Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Kuro sistema: | Carburettor, Mikuni® VM16 |
Darbinis tūris: | 110 ccm |
Kuro valdymas: | Single Overhead Cams (SOHC) |
Cilindro skersmuo × eiga: | 51.0 x 54.0 mm (2.0 x 2.1 in) |
Konfigūracija: | Single |
Aušinimo sistema: | Air |
Suspaudimo santykis: | 9.3:1 |
Tepimo sistema: | Wet sump |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Vožtuvai vienam cilindrui: | 2 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1080 mm (42.5 in) |
Sausas svoris: | 69 |
Svoris su skysčiais: | 72 |
Sėdynės aukštis: | 671 mm (26.4 in) adjustable |
Bendras plotis: | 681 mm (26.8 in) |
Bendras aukštis: | 922 mm (36.3 in) |
Bendras ilgis: | 1565 mm (61.6 in) |
Prošvaisa: | 180 mm (7.1 in) |
Degalų bako talpa: | 3.79 L (1.00 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Sankaba: | Auto-clutch, multiplate wet |
Galinė pavara: | chain |
Transmisija: | 4-speed |
Papildomos funkcijos | |
---|---|
Starteris: | Electric & kick |
Spalvų parinktys: | Team Yamaha Blue/White |
Išmetimo sistema: | USFS-approved spark arrestor |
Gamyklinė garantija: | 90 Day Limited Factory Warranty |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Steel backbone, diamond-type design |
Takas: | 61 mm (2.4 in) |
Galiniai stabdžiai: | Drum brake |
Priekiniai stabdžiai: | Drum brake |
Galinė pakaba: | Swingarm (Monocross), coil spring/gas-oil damper |
Priekinė pakaba: | 31mm telescopic fork, coil spring/oil damper |
Krypties posvyris (šakės kampas): | 26.0° |
Galinio rato eiga: | 109 mm (4.3 in) |
Priekinio rato eiga: | 114 mm (4.5 in) |